横浜速成ドライビングスクールの卒業生徒様は2013年 免許取消者・失効者・仮免許保有者・外国免許切替審査プランの方が多発に一発合格していますのでご検討ください!
<2015年5月末まで>
職種別取得金額情報
■「一番格安取得」した方を職種別分類し掲載しています。
新規 学生 | 83,881円 |
新規 会社員 | 100,480円 |
新規 主婦 | 195,615円 |
新規 無職 | 173,644円 |
取消 | 115,715円 |
失効 | 94,290円 |
仮免許保有 | 52,075円 |
外国免許切替審査 | 26,600円 |
■「平均取得費」を職種別分類し集計しています。
新規 学生 | 219,794円 |
新規 会社員 | 210,811円 |
新規 主婦 | 320,244円 |
新規 無職 | 248,489円 |
取消 | 163,578円 |
失効 | 158,845円 |
仮免許保有 | 102,376円 |
外国免許切替審査 | 72,732円 |
※上記金額には受験料金・コース使用料などは含まれておりません。
平均取得時間情報
2015年 5月 | 2015年 4月 | 2015年 3月 | ||
AT | 校内教習 | 10.1h | 10.4h | 10.2h |
試験場教習 | 3.4h | 3.6h | 3.9h | |
路上教習 | 8.2h | 8.4h | 8.8h |
普通自動車免許証取得した方から頂いた声になりますのでご参考ください。